Asio flammeus
Code de l'espèce GS001442
Situation générale au Canada
Sensible
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Short-eared Owl
Nom commun en français:
Hibou des marais
| Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
|---|---|---|
| 2000 | Short-Eared Owl | Hibou des marais |
| 2005 | Short-eared Owl | Hibou des marais |
| 2010 | Short-eared Owl | Hibou des marais |
| 2015 | Short-eared Owl | Hibou des marais |
| 2020 | Short-eared Owl | Hibou des marais |

Source: iNaturalist
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Neoaves
| Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
|---|---|---|---|
| 2000 | Asio flammeus | Strigidae | Strigiformes |
| 2005 | Asio flammeus | Strigidae | Strigiformes |
| 2010 | Asio flammeus | Strigidae | Strigiformes |
| 2015 | Asio flammeus | Strigidae | Strigiformes |
| 2020 | Asio flammeus | Strigidae | Strigiformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
| Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Vulnérable | |||
| 2005 | Vulnérable | |||
| 2010 | Vulnérable | |||
| 2015 | Apparemment en sécurité | Niveau de risque moins élevé. | Changement procédural. | |
| 2020 | Vulnérable | Niveau de risque plus élevé. | Nouvelle interprétation de la même information. | Évaluée par le COSEPAC comme étant menacée. |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - N4B,N3N,N4M |
| 2020 | Vulnérable - N3N4B,NUN,N4M |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,SNRM |
| 2020 | Vulnérable - S3B |
| Territoires du Nord-Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
| 2020 | Vulnérable - S3B |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
| 2020 | Vulnérable - S3B |
| Colombie-Britannique | |
|---|---|
| 2000 | Possiblement en péril - 2 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,S2N,SNRM |
| 2020 | Vulnérable - S3B,S2N,SNRM |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | Possiblement en péril - 2 |
| 2005 | Possiblement en péril - 2 |
| 2010 | Possiblement en péril - 2 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,SUN,S3M |
| 2020 | Vulnérable - S3B,SUN |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | En péril - 1 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,S2N,S3M |
| 2020 | Vulnérable - S3B,S2N |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Possiblement en péril - 2 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SUN,S4M |
| 2020 | En péril - S2B,SUN |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S2S3N,SNRM |
| 2020 | Vulnérable - S3B,S2S3N,S4M |
| Québec | |
|---|---|
| 2000 | Possiblement en péril - 2 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,S3N,S3M |
| 2020 | Vulnérable - S3B,S3N |
| Nouveau-Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | En péril - S2B,S2M |
| 2020 | Gravement en péril - S1S2B |
| Nouvelle-Écosse | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Possiblement en péril - 2 |
| 2015 | Gravement en péril - S1S2B,S1S2M |
| 2020 | Gravement en péril - S1B |
| Île-du-Prince-Édouard | |
|---|---|
| 2000 | Indéterminée - 5 |
| 2005 | Possiblement en péril - 2 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Gravement en péril - S1B,S1M |
| 2020 | Gravement en péril - S1B |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Vulnérable - S3S4B,SUM |
| 2020 | En péril - S2S3B |
| Terre-Neuve | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Vulnérable - S3B,SUM |
| 2020 | En péril - S2S3B |
| Océan Pacifique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Est | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Atlantique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |