Gavia stellata
Code de l'espèce GS001105
Situation générale au Canada
En sécurité
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Red-throated Loon
Nom commun en français:
Plongeon catmarin
Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
---|---|---|
2000 | Red-Throated Loon | Plongeon catmarin |
2005 | Red-throated Loon | Plongeon catmarin |
2010 | Red-throated Loon | Plongeon catmarin |
2015 | Red-throated Loon | Plongeon catmarin |
2020 | Red-throated Loon | Plongeon catmarin |
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Neoaves
Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
---|---|---|---|
2000 | Gavia stellata | Gaviidae | Gaviiformes |
2005 | Gavia stellata | Gaviidae | Gaviiformes |
2010 | Gavia stellata | Gaviidae | Gaviiformes |
2015 | Gavia stellata | Gaviidae | Gaviiformes |
2020 | Gavia stellata | Gaviidae | Gaviiformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | En sécurité | |||
2005 | En sécurité | |||
2010 | En sécurité | |||
2015 | En sécurité | |||
2020 | Apparemment en sécurité | Niveau de risque plus élevé. | Changement des critères. |
Canada | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - N5B,N5N,N5M |
2020 | Apparemment en sécurité - N4N5B,N5N |
Yukon | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Vulnérable - S3B,SNRM |
2020 | Vulnérable - S3B |
Territoires du Nord-Ouest | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
Nunavut | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
Colombie-Britannique | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S4N,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S4N |
Alberta | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Inclassable - SUB,SUM |
2020 | Inclassable - SUB |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | Possiblement en péril - 2 |
2015 | Gravement en péril - S1B,S1M |
2020 | Gravement en péril - S1B |
Manitoba | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Vulnérable - S3B,SUM |
2020 | En péril - S2S3B,SUM |
Ontario | |
---|---|
2000 | Possiblement en péril - 2 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Vulnérable - S3B,SNRM |
2020 | En péril - S2B,S4M |
Québec | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
Nouveau-Brunswick | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4N,S5M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4N,S5M |
Nouvelle-Écosse | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4N,S5M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4N,S5M |
Île-du-Prince-Édouard | |
---|---|
2000 | Occasionnelle - 8 |
2005 | Occasionnelle - 8 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4M |
Terre-Neuve-et-Labrador | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Vulnérable - S3B,SUM |
2020 | Vulnérable - S3B,SUM |
Terre-Neuve | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Apparemment en sécurité - S4N,SUM |
2020 | Apparemment en sécurité - S4N,SUM |
Océan Pacifique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Apparemment en sécurité - S4N,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4N |
Océan Arctique Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Inclassable - SUM |
Océan Arctique Est | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Atlantique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | En sécurité - S5N,S5M |
2020 | En sécurité - S5N |