Plegadis chihi
Code de l'espèce GS001048
Situation générale au Canada
Sensible
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
White-faced Ibis
Nom commun en français:
Ibis à face blanche
| Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
|---|---|---|
| 2000 | White-Faced Ibis | Ibis à face blanche |
| 2005 | White-faced Ibis | Ibis à face blanche |
| 2010 | White-faced Ibis | Ibis à face blanche |
| 2015 | White-faced Ibis | Ibis à face blanche |
| 2020 | White-faced Ibis | Ibis à face blanche |

Source: iNaturalist
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Neoaves
| Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
|---|---|---|---|
| 2000 | Plegadis chihi | Threskiornithidae | Ciconiiformes |
| 2005 | Plegadis chihi | Threskiornithidae | Ciconiiformes |
| 2010 | Plegadis chihi | Threskiornithidae | Ciconiiformes |
| 2015 | Plegadis chihi | Threskiornithidae | Ciconiiformes |
| 2020 | Plegadis chihi | Threskiornithidae | Pelecaniformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
| Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Vulnérable | |||
| 2005 | Vulnérable | |||
| 2010 | Vulnérable | |||
| 2015 | En péril | Niveau de risque plus élevé. | Amélioration des connaissances sur l’espèce. | |
| 2020 | Apparemment en sécurité | Niveau de risque moins élevé. | Changement authentique dans le statut. | A récemment étendu son aire de répartition. |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | En péril - N2B,N2N,N2M |
| 2020 | Apparemment en sécurité - N4B |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Territoires du Nord-Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Colombie-Britannique | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | En péril - S2B,S2M |
| 2020 | En péril - S2B |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Possiblement en péril - 2 |
| 2010 | Possiblement en péril - 2 |
| 2015 | En péril - S2N,S2M |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Gravement en péril - S1B,S1M |
| 2020 | En péril - S2S3B |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Québec | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Nouveau-Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Nouvelle-Écosse | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Île-du-Prince-Édouard | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Terre-Neuve | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Pacifique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Est | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Atlantique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |