Pluvialis dominica
Code de l'espèce GS000916
Situation générale au Canada
En sécurité
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
American Golden-Plover
Nom commun en français:
Pluvier bronzé
| Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
|---|---|---|
| 2000 | American Golden-Plover | Pluvier bronzé |
| 2005 | American Golden-Plover | Pluvier bronzé |
| 2010 | American Golden-Plover | Pluvier bronzé |
| 2015 | American Golden-Plover | Pluvier bronzé |
| 2020 | American Golden-Plover | Pluvier bronzé |
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Neoaves
| Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
|---|---|---|---|
| 2000 | Pluvialis dominica | Charadriidae | Charadriiformes |
| 2005 | Pluvialis dominica | Charadriidae | Charadriiformes |
| 2010 | Pluvialis dominica | Charadriidae | Charadriiformes |
| 2015 | Pluvialis dominica | Charadriidae | Charadriiformes |
| 2020 | Pluvialis dominica | Charadriidae | Charadriiformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
| Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Apparemment en sécurité | |||
| 2005 | Vulnérable | Niveau de risque plus élevé. | Changement procédural. | |
| 2010 | Vulnérable | |||
| 2015 | Apparemment en sécurité | Niveau de risque moins élevé. | Changement procédural. | |
| 2020 | Vulnérable | Niveau de risque plus élevé. | Changement authentique dans le statut. | Répartition limitée de la reproduction. |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - N4N5B,N5M |
| 2020 | Vulnérable - N3N4B,N5M |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,SNRM |
| 2020 | Vulnérable - S3B |
| Territoires du Nord-Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3S4B,S3S4M |
| 2020 | Vulnérable - S3S4B |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
| 2020 | Vulnérable - S3S4B |
| Colombie-Britannique | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,SUM |
| 2020 | Vulnérable - S3B,SUM |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4M |
| 2020 | Gravement en péril - S1B,S4M |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5M |
| 2020 | En sécurité - S5M |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SUM |
| 2020 | Vulnérable - S3S4B,SUM |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | Possiblement en péril - 2 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | En péril - S2S3B,S4M |
| 2020 | En péril - S2B,S4M |
| Québec | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,S4M |
| 2020 | Vulnérable - S3B,S4M |
| Nouveau-Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | En péril - S2S3M |
| 2020 | En péril - S2S3M |
| Nouvelle-Écosse | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Gravement en péril - S1S2M |
| 2020 | En péril - S2S3M |
| Île-du-Prince-Édouard | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En péril - S2S3M |
| 2020 | En péril - S2S3M |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Vulnérable - S3M |
| 2020 | Vulnérable - S3M |
| Terre-Neuve | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Vulnérable - S3M |
| 2020 | En péril - S2S3M |
| Océan Pacifique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Est | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Atlantique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |