Antrostomus vociferus
Code de l'espèce GS000884
Situation générale au Canada
En sécurité
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Eastern Whip-poor-will
Nom commun en français:
Engoulevent bois-pourri
Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
---|---|---|
2000 | Whip-Poor-Will | Engoulevent bois-pourri |
2005 | Whip-poor-will | Engoulevent bois-pourri |
2010 | Whip-poor-will | Engoulevent bois-pourri |
2015 | Eastern Whip-poor-will | Engoulevent bois-pourri |
2020 | Eastern Whip-poor-will | Engoulevent bois-pourri |
Source: iNaturalist
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Neoaves
Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
---|---|---|---|
2000 | Caprimulgus vociferus | Caprimulgidae | Caprimulgiformes |
2005 | Caprimulgus vociferus | Caprimulgidae | Caprimulgiformes |
2010 | Caprimulgus vociferus | Caprimulgidae | Caprimulgiformes |
2015 | Antrostomus vociferus | Caprimulgidae | Caprimulgiformes |
2020 | Antrostomus vociferus | Caprimulgidae | Caprimulgiformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | Apparemment en sécurité | |||
2005 | Apparemment en sécurité | |||
2010 | En péril | Niveau de risque plus élevé. | Nouvelle évaluation du COSEPAC. | Évaluée par le COSEPAC comme étant menacée. |
2015 | Apparemment en sécurité | Niveau de risque moins élevé. | Changement procédural. | |
2020 | Vulnérable | Niveau de risque plus élevé. | Nouvelle interprétation de la même information. | Évaluée par le COSEPAC comme étant menacée. |
Canada | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En péril - 1 |
2015 | Apparemment en sécurité - N4B,NUM |
2020 | Vulnérable - N3B |
Yukon | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Territoires du Nord-Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Nunavut | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Colombie-Britannique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Occasionnelle - 8 |
2010 | Occasionnelle - 8 |
2015 | Non applicable - SNA |
2020 | Non applicable - SNA |
Alberta | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Gravement en péril - S1B,S1M |
2020 | Gravement en péril - S1B |
Manitoba | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
2020 | Vulnérable - S3B |
Ontario | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En péril - 1 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SNRM |
2020 | Vulnérable - S3B |
Québec | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
2020 | Vulnérable - S3B |
Nouveau-Brunswick | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | En péril - 1 |
2015 | En péril - S2B,S2M |
2020 | En péril - S2B |
Nouvelle-Écosse | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | En péril - 1 |
2015 | Gravement en péril - S1?B,S1?M |
2020 | Gravement en péril - S1?B |
Île-du-Prince-Édouard | |
---|---|
2000 | Occasionnelle - 8 |
2005 | Occasionnelle - 8 |
2010 | Occasionnelle - 8 |
2015 | Non applicable - SNA |
2020 | Non applicable - SNA |
Terre-Neuve-et-Labrador | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Terre-Neuve | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Pacifique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Arctique Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Arctique Est | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Atlantique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |