Somateria mollissima
Code de l'espèce GS000868
Situation générale au Canada
En sécurité
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Common Eider
Nom commun en français:
Eider à duvet
Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
---|---|---|
2000 | Common Eider | Eider à duvet |
2005 | Common Eider | Eider à duvet |
2010 | Common Eider | Eider à duvet |
2015 | Common Eider | Eider à duvet |
2020 | Common Eider | Eider à duvet |
Source: iNaturalist
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Galloanseri
Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
---|---|---|---|
2000 | Somateria mollissima | Anatidae | Anseriformes |
2005 | Somateria mollissima | Anatidae | Anseriformes |
2010 | Somateria mollissima | Anatidae | Anseriformes |
2015 | Somateria mollissima | Anatidae | Anseriformes |
2020 | Somateria mollissima | Anatidae | Anseriformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | Apparemment en sécurité | |||
2005 | Apparemment en sécurité | |||
2010 | Apparemment en sécurité | |||
2015 | Apparemment en sécurité | |||
2020 | En sécurité | Niveau de risque moins élevé. | Changement des critères. |
Canada | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - N4N5B,N5N,N5M |
2020 | En sécurité - N5B,N5N |
Yukon | |
---|---|
2000 | En péril - 1 |
2005 | Possiblement en péril - 2 |
2010 | Possiblement en péril - 2 |
2015 | Gravement en péril - S1B,SNRM |
2020 | Gravement en péril - S1B |
Territoires du Nord-Ouest | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
2020 | Vulnérable - S3B |
Nunavut | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Vulnérable - S3B,S3N,S3M |
2020 | Vulnérable - S3B,S3N |
Colombie-Britannique | |
---|---|
2000 | Occasionnelle - 8 |
2005 | Occasionnelle - 8 |
2010 | Occasionnelle - 8 |
2015 | Non applicable - SNA |
2020 | Non applicable - SNA |
Alberta | |
---|---|
2000 | Occasionnelle - 8 |
2005 | Occasionnelle - 8 |
2010 | Occasionnelle - 8 |
2015 | Non applicable - SNA |
2020 | Non applicable - SNA |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | Occasionnelle - 8 |
2005 | Occasionnelle - 8 |
2010 | Occasionnelle - 8 |
2015 | Non applicable - SNA |
2020 | Non applicable - SNA |
Manitoba | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
2020 | Vulnérable - S3S4B |
Ontario | |
---|---|
2000 | Possiblement en péril - 2 |
2005 | Possiblement en péril - 2 |
2010 | Possiblement en péril - 2 |
2015 | Gravement en péril - S1B,SNRM |
2020 | Gravement en péril - S1B |
Québec | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Vulnérable - S3S4B,S4S5N,S3S4M |
2020 | Vulnérable - S3S4B,S4S5N,S3S4M |
Nouveau-Brunswick | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Vulnérable - S3B,S3N,S4M |
2020 | En péril - S2B,S2N,S4M |
Nouvelle-Écosse | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Vulnérable - S3S4B,S3S4N,S3S4M |
2020 | En péril - S2B,S2N,S4M |
Île-du-Prince-Édouard | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4N,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4N |
Terre-Neuve-et-Labrador | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S5N,S5M |
2020 | En sécurité - S5B,S4N |
Terre-Neuve | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S5N,S5M |
2020 | En sécurité - S5B,S5N |
Océan Pacifique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Non applicable - SNA |
2020 | Non applicable - SNA |
Océan Arctique Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Vulnérable - S3M |
2020 | Vulnérable - S3M |
Océan Arctique Est | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Vulnérable - S3M |
2020 | Vulnérable - S3M |
Océan Atlantique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | En sécurité - S5N,S5M |
2020 | Inclassable - SUN |