Cygnus buccinator
Code de l'espèce GS000852
Situation générale au Canada
En sécurité
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Trumpeter Swan
Nom commun en français:
Cygne trompette
Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
---|---|---|
2000 | Trumpeter Swan | Cygne trompette |
2005 | Trumpeter Swan | Cygne trompette |
2010 | Trumpeter Swan | Cygne trompette |
2015 | Trumpeter Swan | Cygne trompette |
2020 | Trumpeter Swan | Cygne trompette |
Source: iNaturalist
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Galloanseri
Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
---|---|---|---|
2000 | Cygnus buccinator | Anatidae | Anseriformes |
2005 | Cygnus buccinator | Anatidae | Anseriformes |
2010 | Cygnus buccinator | Anatidae | Anseriformes |
2015 | Cygnus buccinator | Anatidae | Anseriformes |
2020 | Cygnus buccinator | Anatidae | Anseriformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | En sécurité | |||
2005 | En sécurité | |||
2010 | En sécurité | |||
2015 | En sécurité | |||
2020 | Apparemment en sécurité | Niveau de risque plus élevé. | Changement des critères. |
Canada | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - N5B,N5N,N5M |
2020 | Apparemment en sécurité - N4N5B,N5N |
Yukon | |
---|---|
2000 | Possiblement en péril - 2 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SNRN,S3M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S1N,S3M |
Territoires du Nord-Ouest | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
Nunavut | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Colombie-Britannique | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S5N,S5M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S5N |
Alberta | |
---|---|
2000 | En péril - 1 |
2005 | En péril - 1 |
2010 | En péril - 1 |
2015 | En péril - S2S3B,SUN,S2S3M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | Possiblement en péril - 2 |
2005 | Possiblement en péril - 2 |
2010 | Possiblement en péril - 2 |
2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
2020 | Vulnérable - S3B |
Manitoba | |
---|---|
2000 | Disparue de la région - 0.1 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Gravement en péril - S1B,S4M |
2020 | En péril - S2B,S4M |
Ontario | |
---|---|
2000 | Possiblement en péril - 2 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SNRM |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S4N |
Québec | |
---|---|
2000 | Disparue de la région - 0.1 |
2005 | Indéterminée - 5 |
2010 | Occasionnelle - 8 |
2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
2020 | Vulnérable - S3B |
Nouveau-Brunswick | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Nouvelle-Écosse | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Île-du-Prince-Édouard | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Terre-Neuve-et-Labrador | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Terre-Neuve | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Pacifique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | En sécurité - S5N,S5M |
2020 | En sécurité - S5N |
Océan Arctique Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Arctique Est | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Atlantique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |