Lasiurus borealis
Code de l'espèce GS001551
Situation générale au Canada
Sensible
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
MammifèresLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Eastern Red Bat
Nom commun en français:
Chauve-souris rousse
| Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
|---|---|---|
| 2000 | Eastern Red Bat | Chauve-souris rousse |
| 2005 | Eastern Red Bat | Chauve-souris rousse |
| 2010 | Eastern Red Bat | Chauve-souris rousse |
| 2015 | Eastern Red Bat | Chauve-souris rousse |
| 2020 | Eastern Red Bat | Chauve-souris rousse |
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Mammalia
Sous-classe
Theria
Infraclasse
Eutheria
| Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
|---|---|---|---|
| 2000 | Lasiurus borealis | Vespertilionidae | Chiroptera |
| 2005 | Lasiurus borealis | Vespertilionidae | Chiroptera |
| 2010 | Lasiurus borealis | Vespertilionidae | Chiroptera |
| 2015 | Lasiurus borealis | Vespertilionidae | Chiroptera |
| 2020 | Lasiurus borealis | Vespertilionidae | Chiroptera |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
| Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Vulnérable | |||
| 2005 | En sécurité | Niveau de risque moins élevé. | Changement procédural. | |
| 2010 | En sécurité | |||
| 2015 | En sécurité | |||
| 2020 | Apparemment en sécurité | Niveau de risque plus élevé. | Changement des critères. |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - N5B,NUM |
| 2020 | Apparemment en sécurité - N4B,NUM |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Absente |
| Territoires du Nord-Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Indéterminée - 5 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Absente |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Non évaluée - 6 |
| 2005 | Indéterminée - 5 |
| 2010 | Indéterminée - 5 |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Colombie-Britannique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Inclassable - SUB,SNRM |
| 2020 | Inclassable - SUM |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,SNRM |
| 2020 | Vulnérable - S3B,SNRM |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | Indéterminée - 5 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SNRM |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4B,SNRM |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,SNRM |
| 2020 | Vulnérable - S3B |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4S5B,SNRM |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4B,SNRM |
| Québec | |
|---|---|
| 2000 | Possiblement en péril - 2 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,SNRM |
| 2020 | Gravement en péril - S1S2B,SNRM |
| Nouveau-Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | Indéterminée - 5 |
| 2005 | Indéterminée - 5 |
| 2010 | Indéterminée - 5 |
| 2015 | Inclassable - SUB,S2?M |
| 2020 | Inclassable - SUB,S2?M |
| Nouvelle-Écosse | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Indéterminée - 5 |
| 2010 | Indéterminée - 5 |
| 2015 | Inclassable - SUB,S1M |
| 2020 | Inclassable - SUB,S1M |
| Île-du-Prince-Édouard | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Terre-Neuve | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Océan Pacifique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Est | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Atlantique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |