Bubo scandiacus
Code de l'espèce GS001447
Situation générale au Canada
En sécurité
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Snowy Owl
Nom commun en français:
Harfang des neiges
Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
---|---|---|
2000 | Snowy Owl | Harfang des neiges |
2005 | Snowy Owl | Harfang des neiges |
2010 | Snowy Owl | Harfang des neiges |
2015 | Snowy Owl | Harfang des neiges |
2020 | Snowy Owl | Harfang des neiges |
Source: iNaturalist
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Neoaves
Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
---|---|---|---|
2000 | Nyctea scandiaca | Strigidae | Strigiformes |
2005 | Bubo scandiacus | Strigidae | Strigiformes |
2010 | Bubo scandiacus | Strigidae | Strigiformes |
2015 | Bubo scandiacus | Strigidae | Strigiformes |
2020 | Bubo scandiacus | Strigidae | Strigiformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | En sécurité | |||
2005 | En sécurité | |||
2010 | En sécurité | |||
2015 | En sécurité | |||
2020 | Apparemment en sécurité | Niveau de risque plus élevé. | Changement authentique dans le statut. | Espèce en déclin. |
Canada | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - N5B,N5N,N5M |
2020 | Apparemment en sécurité - N4N5B,N5N |
Yukon | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Gravement en péril - S1B,SNRM |
2020 | Gravement en péril - S1 |
Territoires du Nord-Ouest | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5B,S5M |
2020 | Vulnérable - S3B |
Nunavut | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SUN,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,SUN |
Colombie-Britannique | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Inclassable - SUN,SUM |
2020 | Inclassable - SUN |
Alberta | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4N,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4N |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5N,S5M |
2020 | En sécurité - S5N |
Manitoba | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SUN,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S3N |
Ontario | |
---|---|
2000 | Indéterminée - 5 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4N |
Québec | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S4N,SNRM |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S4N,SNRM |
Nouveau-Brunswick | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Gravement en péril - S1N,S2S3M |
2020 | Gravement en péril - S1N,S2S3M |
Nouvelle-Écosse | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Non applicable - SNA |
2020 | Non applicable - SNA |
Île-du-Prince-Édouard | |
---|---|
2000 | Occasionnelle - 8 |
2005 | Occasionnelle - 8 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Inclassable - SUN,SUM |
2020 | Inclassable - SUN |
Terre-Neuve-et-Labrador | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Gravement en péril - S1B,S3N,SUM |
2020 | Gravement en péril - S1B,S3N,SUM |
Terre-Neuve | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Vulnérable - S3N,SUM |
2020 | Vulnérable - S3N,SUM |
Océan Pacifique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Arctique Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Inclassable - SUM |
Océan Arctique Est | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Atlantique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |