Dryobates villosus
Code de l'espèce GS001402
Situation générale au Canada
En sécurité
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Hairy Woodpecker
Nom commun en français:
Pic chevelu
| Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
|---|---|---|
| 2000 | Hairy Woodpecker | Pic chevelu |
| 2005 | Hairy Woodpecker | Pic chevelu |
| 2010 | Hairy Woodpecker | Pic chevelu |
| 2015 | Hairy Woodpecker | Pic chevelu |
| 2020 | Hairy Woodpecker | Pic chevelu |

Source: iNaturalist
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Neoaves
| Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
|---|---|---|---|
| 2000 | Picoides villosus | Picidae | Piciformes |
| 2005 | Picoides villosus | Picidae | Piciformes |
| 2010 | Picoides villosus | Picidae | Piciformes |
| 2015 | Picoides villosus | Picidae | Piciformes |
| 2020 | Dryobates villosus | Picidae | Piciformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
| Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | En sécurité | |||
| 2005 | En sécurité | |||
| 2010 | En sécurité | |||
| 2015 | En sécurité | |||
| 2020 | En sécurité |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - N5B,N5N,NUM |
| 2020 | En sécurité - N5 |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5 |
| 2020 | En sécurité - S5 |
| Territoires du Nord-Ouest | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5 |
| 2020 | En sécurité - S5 |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Indéterminée - 5 |
| 2010 | Indéterminée - 5 |
| 2015 | Inclassable - SUB,SUM |
| 2020 | Inclassable - SU |
| Colombie-Britannique | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5 |
| 2020 | En sécurité - S5 |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5 |
| 2020 | En sécurité - S5 |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5 |
| 2020 | En sécurité - S5 |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5 |
| 2020 | En sécurité - S5 |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5 |
| 2020 | En sécurité - S5 |
| Québec | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5 |
| 2020 | En sécurité - S5 |
| Nouveau-Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5 |
| 2020 | En sécurité - S5 |
| Nouvelle-Écosse | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5 |
| 2020 | En sécurité - S5 |
| Île-du-Prince-Édouard | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5 |
| 2020 | En sécurité - S5 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Vulnérable - S3 |
| 2020 | Vulnérable - S3 |
| Terre-Neuve | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4 |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4 |
| Océan Pacifique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Est | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Atlantique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |