Setophaga citrina
Code de l'espèce GS001294
Situation générale au Canada
En péril
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Hooded Warbler
Nom commun en français:
Paruline à capuchon
| Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
|---|---|---|
| 2000 | Hooded Warbler | Paruline à capuchon |
| 2005 | Hooded Warbler | Paruline à capuchon |
| 2010 | Hooded Warbler | Paruline à capuchon |
| 2015 | Hooded Warbler | Paruline à capuchon |
| 2020 | Hooded Warbler | Paruline à capuchon |

Source: iNaturalist
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Neoaves
| Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
|---|---|---|---|
| 2000 | Wilsonia citrina | Parulidae | Passeriformes |
| 2005 | Wilsonia citrina | Parulidae | Passeriformes |
| 2010 | Wilsonia citrina | Parulidae | Passeriformes |
| 2015 | Setophaga citrina | Parulidae | Passeriformes |
| 2020 | Setophaga citrina | Parulidae | Passeriformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
| Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | En péril | |||
| 2005 | En péril | |||
| 2010 | En péril | |||
| 2015 | Apparemment en sécurité | Niveau de risque moins élevé. | Nouvelle évaluation du COSEPAC. | Évaluée par le COSEPAC en mai 2012 comme étant non en péril. |
| 2020 | Apparemment en sécurité |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | En péril - 1 |
| 2005 | En péril - 1 |
| 2010 | En péril - 1 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - N4B,NNRM |
| 2020 | Apparemment en sécurité - N4B |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Territoires du Nord-Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Colombie-Britannique | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | En péril - 1 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SNRM |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
| Québec | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Nouveau-Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Nouvelle-Écosse | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Île-du-Prince-Édouard | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Terre-Neuve | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Océan Pacifique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Est | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Atlantique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |