Bombycilla garrulus
Code de l'espèce GS001125
Situation générale au Canada
En sécurité
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Bohemian Waxwing
Nom commun en français:
Jaseur boréal
| Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
|---|---|---|
| 2000 | Bohemian Waxwing | Jaseur boréal |
| 2005 | Bohemian Waxwing | Jaseur boréal |
| 2010 | Bohemian Waxwing | Jaseur boréal |
| 2015 | Bohemian Waxwing | Jaseur boréal |
| 2020 | Bohemian Waxwing | Jaseur boréal |

Source: iNaturalist
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Neoaves
| Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
|---|---|---|---|
| 2000 | Bombycilla garrulus | Bombycillidae | Passeriformes |
| 2005 | Bombycilla garrulus | Bombycillidae | Passeriformes |
| 2010 | Bombycilla garrulus | Bombycillidae | Passeriformes |
| 2015 | Bombycilla garrulus | Bombycillidae | Passeriformes |
| 2020 | Bombycilla garrulus | Bombycillidae | Passeriformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
| Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | En sécurité | |||
| 2005 | En sécurité | |||
| 2010 | En sécurité | |||
| 2015 | En sécurité | |||
| 2020 | En sécurité |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - N5B,N5N,N5M |
| 2020 | En sécurité - N5B,N5N |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SNRN,SNRM |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S3N |
| Territoires du Nord-Ouest | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5B,S5N,S5M |
| 2020 | En sécurité - S5B,S5N |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Inclassable - SUB,SUM |
| 2020 | Inclassable - SUB |
| Colombie-Britannique | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5 |
| 2020 | En sécurité - S5 |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S5N,S5M |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S5N |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S5M |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S5M |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SUN,S4M |
| 2020 | Vulnérable - S3S4B,S3S4N |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SNRM |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S5N |
| Québec | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4S5B,S4S5N,S4S5M |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4S5B,S4S5N |
| Nouveau-Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5N,S5M |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4N |
| Nouvelle-Écosse | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5N,S5M |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4N |
| Île-du-Prince-Édouard | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5N,S5M |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4N |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4N,SUM |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4N,SUM |
| Terre-Neuve | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4N,SUM |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4N,SUM |
| Océan Pacifique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Est | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Atlantique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |