Haliaeetus leucocephalus
Code de l'espèce GS001076
Situation générale au Canada
En sécurité
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Bald Eagle
Nom commun en français:
Pygargue à tête blanche
Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
---|---|---|
2000 | Bald Eagle | Pygargue à tête blanche |
2005 | Bald Eagle | Pygargue à tête blanche |
2010 | Bald Eagle | Pygargue à tête blanche |
2015 | Bald Eagle | Pygargue à tête blanche |
2020 | Bald Eagle | Pygargue à tête blanche |
Source: iNaturalist
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Neoaves
Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
---|---|---|---|
2000 | Haliaeetus leucocephalus | Accipitridae | Falconiformes |
2005 | Haliaeetus leucocephalus | Accipitridae | Falconiformes |
2010 | Haliaeetus leucocephalus | Accipitridae | Falconiformes |
2015 | Haliaeetus leucocephalus | Accipitridae | Falconiformes |
2020 | Haliaeetus leucocephalus | Accipitridae | Accipitriformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | En sécurité | |||
2005 | En sécurité | |||
2010 | En sécurité | |||
2015 | En sécurité | |||
2020 | En sécurité |
Canada | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - N5B,N5N,N5M |
2020 | En sécurité - N5B,N5N |
Yukon | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SNRN,SNRM |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S2N |
Territoires du Nord-Ouest | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5B,S5M |
2020 | En sécurité - S5B |
Nunavut | |
---|---|
2000 | Occasionnelle - 8 |
2005 | Indéterminée - 5 |
2010 | Indéterminée - 5 |
2015 | Inclassable - SUB,SUM |
2020 | En sécurité - S5B |
Colombie-Britannique | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5B,S5N,SNRM |
2020 | En sécurité - S5B,S5N,SNRM |
Alberta | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SUN,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,SUN |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5B,S5N,S4M |
2020 | En sécurité - S5B,S5N,S4M |
Manitoba | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5B,S5N,S5M |
2020 | En sécurité - S5B,S3N |
Ontario | |
---|---|
2000 | En péril - 1 |
2005 | En péril - 1 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SNRM |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S4N |
Québec | |
---|---|
2000 | Possiblement en péril - 2 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S4N,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S4N |
Nouveau-Brunswick | |
---|---|
2000 | En péril - 1 |
2005 | En péril - 1 |
2010 | En péril - 1 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4 |
2020 | Apparemment en sécurité - S4 |
Nouvelle-Écosse | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5 |
2020 | En sécurité - S5 |
Île-du-Prince-Édouard | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5 |
2020 | En sécurité - S5 |
Terre-Neuve-et-Labrador | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SUM |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,SUM |
Terre-Neuve | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Apparemment en sécurité - S4 |
2020 | Apparemment en sécurité - S4 |
Océan Pacifique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Arctique Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Arctique Est | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Atlantique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |