Sterna hirundo
Code de l'espèce GS000963
Situation générale au Canada
En sécurité
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Common Tern
Nom commun en français:
Sterne pierregarin
| Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
|---|---|---|
| 2000 | Common Tern | Sterne pierregarin |
| 2005 | Common Tern | Sterne pierregarin |
| 2010 | Common Tern | Sterne pierregarin |
| 2015 | Common Tern | Sterne pierregarin |
| 2020 | Common Tern | Sterne pierregarin |
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Neoaves
| Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
|---|---|---|---|
| 2000 | Sterna hirundo | Laridae | Charadriiformes |
| 2005 | Sterna hirundo | Laridae | Charadriiformes |
| 2010 | Sterna hirundo | Laridae | Charadriiformes |
| 2015 | Sterna hirundo | Laridae | Charadriiformes |
| 2020 | Sterna hirundo | Laridae | Charadriiformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
| Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | En sécurité | |||
| 2005 | En sécurité | |||
| 2010 | En sécurité | |||
| 2015 | En sécurité | |||
| 2020 | En sécurité |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - N5B,NUN,N5M |
| 2020 | En sécurité - N5B,NUN |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Territoires du Nord-Ouest | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4S5B,S4S5M |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4S5B |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Indéterminée - 5 |
| 2010 | Indéterminée - 5 |
| 2015 | Inclassable - SUB,SUM |
| 2020 | Inclassable - SUB |
| Colombie-Britannique | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Inclassable - SUN,SUM |
| 2020 | Inclassable - SUM |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S5M |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S5M |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5B,S5M |
| 2020 | En sécurité - S5B |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5B,S5M |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SNRM |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
| Québec | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S4M |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
| Nouveau-Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,SUM |
| 2020 | Vulnérable - S3B,SUM |
| Nouvelle-Écosse | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
| 2020 | Vulnérable - S3B |
| Île-du-Prince-Édouard | |
|---|---|
| 2000 | Possiblement en péril - 2 |
| 2005 | Possiblement en péril - 2 |
| 2010 | Possiblement en péril - 2 |
| 2015 | Gravement en péril - S1B,S1M |
| 2020 | Gravement en péril - S1B |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SUM |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4B,SUM |
| Terre-Neuve | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SUM |
| 2020 | Apparemment en sécurité - S4B,SUM |
| Océan Pacifique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Inclassable - SUN,SUM |
| 2020 | Inclassable - SUN |
| Océan Arctique Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Est | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Atlantique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | En sécurité - S5M |
| 2020 | En sécurité - S5M |