Hydroprogne caspia
Code de l'espèce GS000958
Situation générale au Canada
Sensible
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Caspian Tern
Nom commun en français:
Sterne caspienne
| Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
|---|---|---|
| 2000 | Caspian Tern | Sterne caspienne |
| 2005 | Caspian Tern | Sterne caspienne |
| 2010 | Caspian Tern | Sterne caspienne |
| 2015 | Caspian Tern | Sterne caspienne |
| 2020 | Caspian Tern | Sterne caspienne |
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Neoaves
| Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
|---|---|---|---|
| 2000 | Sterna caspia | Laridae | Charadriiformes |
| 2005 | Sterna caspia | Laridae | Charadriiformes |
| 2010 | Hydroprogne caspia | Laridae | Charadriiformes |
| 2015 | Hydroprogne caspia | Laridae | Charadriiformes |
| 2020 | Hydroprogne caspia | Laridae | Charadriiformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
| Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Vulnérable | |||
| 2005 | Vulnérable | |||
| 2010 | Vulnérable | |||
| 2015 | Vulnérable | |||
| 2020 | Vulnérable |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - N3B,N3M |
| 2020 | Vulnérable - N3N4B,N5M |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | Indéterminée - 5 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Gravement en péril - S1B |
| Territoires du Nord-Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
| 2020 | Vulnérable - S3B |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Indéterminée - 5 |
| 2010 | Indéterminée - 5 |
| 2015 | Inclassable - SUB,SUM |
| 2020 | Inclassable - SUB |
| Colombie-Britannique | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
| 2020 | Vulnérable - S3B |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
| 2020 | Vulnérable - S3B |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Possiblement en péril - 2 |
| 2010 | Possiblement en péril - 2 |
| 2015 | En péril - S2B,S2M |
| 2020 | En péril - S2B |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
| 2020 | Vulnérable - S3S4B |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | Sensible - 3 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,SNRM |
| 2020 | Vulnérable - S3B,S5M |
| Québec | |
|---|---|
| 2000 | Possiblement en péril - 2 |
| 2005 | Possiblement en péril - 2 |
| 2010 | En péril - 1 |
| 2015 | Gravement en péril - S1B,S1M |
| 2020 | Gravement en péril - S1B |
| Nouveau-Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Nouvelle-Écosse | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Non applicable - SNA |
| Île-du-Prince-Édouard | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Inclassable - SUM |
| 2020 | Inclassable - SUM |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |
|---|---|
| 2000 | Possiblement en péril - 2 |
| 2005 | Possiblement en péril - 2 |
| 2010 | Possiblement en péril - 2 |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Gravement en péril - S1B,SUM |
| 2020 | Gravement en péril - S1B,SUM |
| Terre-Neuve | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | En péril - S2B,SUM |
| 2020 | En péril - S2B,SUM |
| Océan Pacifique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Vulnérable - S3M |
| 2020 | Vulnérable - S3M |
| Océan Arctique Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Est | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Atlantique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | En péril - S2M |
| 2020 | Gravement en péril - S1M |