Larus thayeri
Code de l'espèce GS000944
Situation générale au Canada
Absente
Les rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Nom commun en français:
| Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
|---|---|---|
| 2000 | Thayer's Gull | Goéland de Thayer |
| 2005 | Thayer's Gull | Goéland de Thayer |
| 2010 | Thayer's Gull | Goéland de Thayer |
| 2015 | Thayer's Gull | Goéland de Thayer |
| 2020 | Thayer's Gull | Goéland de Thayer |
Classification supérieure:
| Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
|---|---|---|---|
| 2000 | Larus thayeri | Laridae | Charadriiformes |
| 2005 | Larus thayeri | Laridae | Charadriiformes |
| 2010 | Larus thayeri | Laridae | Charadriiformes |
| 2015 | Larus thayeri | Laridae | Charadriiformes |
| 2020 | Larus thayeri |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
| Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Apparemment en sécurité | |||
| 2005 | Apparemment en sécurité | |||
| 2010 | Vulnérable | Niveau de risque plus élevé. | Changement biologique de la taille de la population, de la répartition, ou des menaces de l’espèce. | |
| 2015 | Apparemment en sécurité | Niveau de risque moins élevé. | Amélioration des connaissances sur l’espèce. | Plus abondante que prévu auparavant. |
| 2020 | Espèce effacée. | Changement au niveau taxonomique seulement. | Maintenant incluse avec Larus glaucoides. |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - N4N5B,N5N,N5M |
| 2020 | Absente |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | Sensible - 3 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4M |
| 2020 | Absente |
| Territoires du Nord-Ouest | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Vulnérable - S3B,S3M |
| 2020 | Absente |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Non évaluée - 6 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | Sensible - 3 |
| 2015 | Apparemment en sécurité - S4S5B,S4S5M |
| 2020 | Absente |
| Colombie-Britannique | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | En sécurité - S5N,S5M |
| 2020 | Absente |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Absente |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Absente |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | En sécurité - 4 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Absente |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | Indéterminée - 5 |
| 2005 | En sécurité - 4 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Non classée - SNRM |
| 2020 | Absente |
| Québec | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Absente |
| Nouveau-Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Nouvelle-Écosse | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | En sécurité - 4 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Absente |
| Île-du-Prince-Édouard | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Absente |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |
|---|---|
| 2000 | Occasionnelle - 8 |
| 2005 | Occasionnelle - 8 |
| 2010 | Occasionnelle - 8 |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Terre-Neuve | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Absente |
| Océan Pacifique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | En sécurité - S5N,S5M |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Ouest | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Arctique Est | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Absente |
| 2020 | Absente |
| Océan Atlantique | |
|---|---|
| 2000 | Absente |
| 2005 | Absente |
| 2010 | Absente |
| 2015 | Non applicable - SNA |
| 2020 | Absente |