Larus argentatus
Code de l'espèce GS000925
Situation générale au Canada
En sécurité
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Herring Gull
Nom commun en français:
Goéland argenté
Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
---|---|---|
2000 | Herring Gull | Goéland argenté |
2005 | Herring Gull | Goéland argenté |
2010 | Herring Gull | Goéland argenté |
2015 | Herring Gull | Goéland argenté |
2020 | Herring Gull | Goéland argenté |
Source: iNaturalist
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Neoaves
Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
---|---|---|---|
2000 | Larus argentatus | Laridae | Charadriiformes |
2005 | Larus argentatus | Laridae | Charadriiformes |
2010 | Larus argentatus | Laridae | Charadriiformes |
2015 | Larus argentatus | Laridae | Charadriiformes |
2020 | Larus argentatus | Laridae | Charadriiformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | En sécurité | |||
2005 | En sécurité | |||
2010 | En sécurité | |||
2015 | En sécurité | |||
2020 | En sécurité |
Canada | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - N5B,N5N,N5M |
2020 | En sécurité - N5B,N5N |
Yukon | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SNRM |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
Territoires du Nord-Ouest | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4S5B,S4S5M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4S5B |
Nunavut | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
Colombie-Britannique | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5?B,SUN,SUM |
2020 | En sécurité - S5?B,SUN,SUM |
Alberta | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5B,S5M |
2020 | En sécurité - S5B |
Manitoba | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SUM |
2020 | Apparemment en sécurité - S4S5B,SUM |
Ontario | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5B,SNRM |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S5N |
Québec | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
Nouveau-Brunswick | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5 |
2020 | En sécurité - S5 |
Nouvelle-Écosse | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5 |
2020 | En sécurité - S5 |
Île-du-Prince-Édouard | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En péril - S2B,S5N,S5M |
2020 | En péril - S2B,S5N |
Terre-Neuve-et-Labrador | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Vulnérable - S3B,SUM |
2020 | Vulnérable - S3B,SUM |
Terre-Neuve | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Apparemment en sécurité - S4 |
2020 | Apparemment en sécurité - S4 |
Océan Pacifique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Inclassable - SUN,SUM |
2020 | Inclassable - SUN |
Océan Arctique Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Inclassable - SUM |
Océan Arctique Est | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Atlantique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | En sécurité - S5N,S5M |
2020 | En sécurité - S5N |