Aythya marila
Code de l'espèce GS000839
Situation générale au Canada
En sécurité
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
OiseauxLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Greater Scaup
Nom commun en français:
Fuligule milouinan
Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
---|---|---|
2000 | Greater Scaup | Fuligule milouinan |
2005 | Greater Scaup | Fuligule milouinan |
2010 | Greater Scaup | Fuligule milouinan |
2015 | Greater Scaup | Fuligule milouinan |
2020 | Greater Scaup | Fuligule milouinan |
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Aves
Infraclasse
Neognathae
Superordre
Galloanseri
Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
---|---|---|---|
2000 | Aythya marila | Anatidae | Anseriformes |
2005 | Aythya marila | Anatidae | Anseriformes |
2010 | Aythya marila | Anatidae | Anseriformes |
2015 | Aythya marila | Anatidae | Anseriformes |
2020 | Aythya marila | Anatidae | Anseriformes |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | En sécurité | |||
2005 | En sécurité | |||
2010 | En sécurité | |||
2015 | En sécurité | |||
2020 | En sécurité |
Canada | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - N5B,N5N,N5M |
2020 | En sécurité - N5B,N5N |
Yukon | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En péril - S2S3B,SNRM |
2020 | En péril - S2S3B |
Territoires du Nord-Ouest | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5B,S5M |
2020 | En sécurité - S5B |
Nunavut | |
---|---|
2000 | Indéterminée - 5 |
2005 | Indéterminée - 5 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Inclassable - SUB,SUM |
2020 | En sécurité - S5B |
Colombie-Britannique | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4N,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4N |
Alberta | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Inclassable - SUB,S5M |
2020 | Inclassable - SUB,S5M |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5M |
2020 | En sécurité - S5M |
Manitoba | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5B,SUM |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,SUM |
Ontario | |
---|---|
2000 | Possiblement en péril - 2 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4B,SNRM |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B,S4N,S5M |
Québec | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Vulnérable - S3S4B,S3S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
Nouveau-Brunswick | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Gravement en péril - S1B,S2N,S4M |
2020 | Gravement en péril - S1B,S2N,S4M |
Nouvelle-Écosse | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4N,SUM |
2020 | Apparemment en sécurité - S4N,SUM |
Île-du-Prince-Édouard | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4N,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4N |
Terre-Neuve-et-Labrador | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | En sécurité - S5B,S5M |
2020 | En sécurité - S5B |
Terre-Neuve | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Apparemment en sécurité - S4 |
2020 | Apparemment en sécurité - S4B |
Océan Pacifique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Apparemment en sécurité - S4N,S4M |
2020 | Apparemment en sécurité - S4N |
Océan Arctique Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Inclassable - SUM |
Océan Arctique Est | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Atlantique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | En sécurité - S5N,S5M |
2020 | En sécurité - S5N |