Chelonia mydas
Code de l'espèce GS000804
Situation générale au Canada
Occasionnelle
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
ReptilesLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Green Sea Turtle
Source: Society for the Study of Amphibians and Reptiles.
Nom commun en français:
Tortue verte
Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
---|---|---|
2000 | Green Turtle | Tortue verte |
2005 | Green Seaturtle | Tortue verte |
2010 | Green Sea Turtle | Tortue verte |
2015 | Green Sea Turtle | |
2020 | Green Sea Turtle |
Source: iNaturalist
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Sous-classe
Testudinata
Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
---|---|---|---|
2000 | Chelonia mydas | Cheloniidae | Testudines |
2005 | Chelonia mydas | Cheloniidae | Testudines |
2010 | Chelonia mydas | Cheloniidae | Testudines |
2015 | Chelonia mydas | Cheloniidae | Testudines |
2020 | Chelonia mydas | Cheloniidae | Testudines |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | Non applicable | |||
2005 | Non applicable | |||
2010 | Non applicable | |||
2015 | Inclassable | Déplacée des rangs U, NR, NA. | Amélioration des connaissances sur l’espèce. | |
2020 | Inclassable |
Canada | |
---|---|
2000 | Occasionnelle - 8 |
2005 | Occasionnelle - 8 |
2010 | Occasionnelle - 8 |
2015 | Inclassable - NUN,NUM |
2020 | Inclassable - NUN |
Yukon | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Territoires du Nord-Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Nunavut | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Colombie-Britannique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Alberta | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Manitoba | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Ontario | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Québec | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Nouveau-Brunswick | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Nouvelle-Écosse | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Île-du-Prince-Édouard | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Terre-Neuve-et-Labrador | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Terre-Neuve | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Pacifique | |
---|---|
2000 | Occasionnelle - 8 |
2005 | Occasionnelle - 8 |
2010 | Occasionnelle - 8 |
2015 | Inclassable - SUN,SUM |
2020 | Inclassable - SUN |
Océan Arctique Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Arctique Est | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Atlantique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Indéterminée - 5 |
2010 | Indéterminée - 5 |
2015 | Inclassable - SUN,SUM |
2020 | Inclassable - SUN |