Sistrurus catenatus
Code de l'espèce GS000802
Situation générale au Canada
En péril
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
ReptilesLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Eastern Massasauga
Source: Society for the Study of Amphibians and Reptiles.
Nom commun en français:
Massasauga de l'Est
Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
---|---|---|
2000 | Massasauga | Massasauga |
2005 | Massasauga | Massasauga |
2010 | Massasauga | Massasauga |
2015 | Massasauga | |
2020 | Massasauga |
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Reptilia
Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
---|---|---|---|
2000 | Sistrurus catenatus | Viperidae | Squamata |
2005 | Sistrurus catenatus | Viperidae | Squamata |
2010 | Sistrurus catenatus | Viperidae | Squamata |
2015 | Sistrurus catenatus | Viperidae | Squamata |
2020 | Sistrurus catenatus | Viperidae | Squamata |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | En péril | |||
2005 | En péril | |||
2010 | En péril | |||
2015 | Vulnérable | Niveau de risque moins élevé. | Amélioration des connaissances sur l’espèce. | Plus de travaux d'échantillonnage. |
2020 | Vulnérable |
Canada | |
---|---|
2000 | En péril - 1 |
2005 | En péril - 1 |
2010 | En péril - 1 |
2015 | Vulnérable - N3 |
2020 | Vulnérable - N3 |
Yukon | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Territoires du Nord-Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Nunavut | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Colombie-Britannique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Alberta | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Manitoba | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Ontario | |
---|---|
2000 | En péril - 1 |
2005 | En péril - 1 |
2010 | En péril - 1 |
2015 | Vulnérable - S3 |
2020 | Vulnérable - S3 |
Québec | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Nouveau-Brunswick | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Nouvelle-Écosse | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Île-du-Prince-Édouard | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Terre-Neuve-et-Labrador | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Terre-Neuve | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Pacifique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Arctique Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Arctique Est | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Atlantique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |