Ambystoma laterale
Code de l'espèce GS000752
Situation générale au Canada
En sécurité
Espèce migratrice: Unknown
Groupe taxonomique:
AmphibiensLes rangs de la situation générale n'ont pas de valeur légale. Ils servent à identifier les espèces qui sont possiblement en péril au Canada.
Accédez à d'autres données sur cette espèce dans l'explorateur NatureServe.Nom commun en anglais:
Blue-spotted Salamander
Source: Society for the Study of Amphibians and Reptiles.
Nom commun en français:
Salamandre à points bleus
Année | Nom commun en anglais | Nom commun en français |
---|---|---|
2000 | Blue-Spotted Salamander | Salamandre à points bleus |
2005 | Blue-spotted Salamander | Salamandre à points bleus |
2010 | Blue-spotted Salamander | Salamandre à points bleus |
2015 | Blue-spotted Salamander | Salamandre à points bleus |
2020 | Blue-spotted Salamander | Salamandre à points bleus |
Classification supérieure:
Superrègne
EUKARYOTA
Règne
ANIMALIA
Sous-règne
BILATERIA
Infrarègne
DEUTEROSTOMIA
Embranchement
Chordata
Sous-embranchement
Vertebrata
Infraembranchement
Gnathostomata
Superclasse
Tetrapoda
Classe
Amphibia
Année | Nom scientifique | Famille | Ordre |
---|---|---|---|
2000 | Ambystoma laterale | Ambystomatidae | Caudata |
2005 | Ambystoma laterale | Ambystomatidae | Caudata |
2010 | Ambystoma laterale | Ambystomatidae | Caudata |
2015 | Ambystoma laterale | Ambystomatidae | Caudata |
2020 | Ambystoma laterale | Ambystomatidae | Caudata |
Cette espèce n’est pas désignée comme étant possiblement en péril
Année | Rang national arrondi | Description du changement | Raison du changement | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | En sécurité | |||
2005 | En sécurité | |||
2010 | En sécurité | |||
2015 | En sécurité | |||
2020 | En sécurité |
Canada | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - N5 |
2020 | En sécurité - N5 |
Yukon | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Territoires du Nord-Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Nunavut | |
---|---|
2000 | Non évaluée - 6 |
2005 | Non évaluée - 6 |
2010 | Non évaluée - 6 |
2015 | Absente |
2020 | Inclassable - SU |
Colombie-Britannique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Alberta | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Manitoba | |
---|---|
2000 | Sensible - 3 |
2005 | Sensible - 3 |
2010 | Sensible - 3 |
2015 | Vulnérable - S3S4 |
2020 | Vulnérable - S3S4 |
Ontario | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4 |
2020 | En sécurité - S5 |
Québec | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4S5 |
2020 | En sécurité - S5 |
Nouveau-Brunswick | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4 |
2020 | Apparemment en sécurité - S4 |
Nouvelle-Écosse | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | En sécurité - S5 |
2020 | En sécurité - S5 |
Île-du-Prince-Édouard | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | Apparemment en sécurité - S4 |
2020 | Apparemment en sécurité - S4 |
Terre-Neuve-et-Labrador | |
---|---|
2000 | En sécurité - 4 |
2005 | En sécurité - 4 |
2010 | En sécurité - 4 |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Vulnérable - S3S4 |
2020 | Vulnérable - S3S4 |
Terre-Neuve | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Pacifique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Arctique Ouest | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Arctique Est | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |
Océan Atlantique | |
---|---|
2000 | Absente |
2005 | Absente |
2010 | Absente |
2015 | Absente |
2020 | Absente |