Melanerpes lewis
Species code GS001397
General Status in Canada
Sensitive
Migratory species: Unknown
Taxonomic group:
BirdsThe General Status ranks do not have legal weight. They are meant to identify the species that may be at risk in Canada.
Access other data on this species on the NatureServe Explorer.English common name:
Lewis's Woodpecker
French common name:
Pic de Lewis
Year | English common name | French common name |
---|---|---|
2000 | Lewis's Woodpecker | Pic de Lewis |
2005 | Lewis's Woodpecker | Pic de Lewis |
2010 | Lewis's Woodpecker | Pic de Lewis |
2015 | Lewis's Woodpecker | Pic de Lewis |
2020 | Lewis's Woodpecker | Pic de Lewis |
Higher Classification:
Superkingdom
EUKARYOTA
Kingdom
ANIMALIA
Subkingdom
BILATERIA
Infrakingdom
DEUTEROSTOMIA
Phylum
Chordata
Subphylum
Vertebrata
Infraphylum
Gnathostomata
Superclass
Tetrapoda
Class
Reptilia
Subclass
Aves
Infraclass
Neognathae
Superorder
Neoaves
Year | Scientific name | Family | Order |
---|---|---|---|
2000 | Melanerpes lewis | Picidae | Piciformes |
2005 | Melanerpes lewis | Picidae | Piciformes |
2010 | Melanerpes lewis | Picidae | Piciformes |
2015 | Melanerpes lewis | Picidae | Piciformes |
2020 | Melanerpes lewis | Picidae | Piciformes |
This species is not designated as may be at risk
Year | Rounded National Rank | Description of the change | Reason for change | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | Vulnerable | |||
2005 | Vulnerable | |||
2010 | Imperiled | Increased level of risk. | Biological change in the population size, distribution, or threats of the species. | |
2015 | Vulnerable | Reduced level of risk. | Procedural change. | |
2020 | Vulnerable |
Canada | |
---|---|
2000 | Sensitive - 3 |
2005 | Sensitive - 3 |
2010 | May Be At Risk - 2 |
2015 | Vulnerable - N3B,N3M |
2020 | Vulnerable - N3B |
Yukon | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Northwest Territories | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Nunavut | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
British Columbia | |
---|---|
2000 | Sensitive - 3 |
2005 | May Be At Risk - 2 |
2010 | May Be At Risk - 2 |
2015 | Imperiled - S2S3B,S2S3M |
2020 | Imperiled - S2S3B |
Alberta | |
---|---|
2000 | Sensitive - 3 |
2005 | Sensitive - 3 |
2010 | Sensitive - 3 |
2015 | Vulnerable - S3B,S3M |
2020 | Vulnerable - S3B |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Manitoba | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Ontario | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Quebec | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
New Brunswick | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Nova Scotia | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Prince Edward Island | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Newfoundland and Labrador | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Newfoundland | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Pacific Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Western Arctic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Eastern Arctic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Atlantic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |