Piranga olivacea
Species code GS001308
General Status in Canada
Secure
Migratory species: Unknown
Taxonomic group:
BirdsThe General Status ranks do not have legal weight. They are meant to identify the species that may be at risk in Canada.
Access other data on this species on the NatureServe Explorer.English common name:
Scarlet Tanager
French common name:
Piranga écarlate
Year | English common name | French common name |
---|---|---|
2000 | Scarlet Tanager | Tangara écarlate |
2005 | Scarlet Tanager | Tangara écarlate |
2010 | Scarlet Tanager | Tangara écarlate |
2015 | Scarlet Tanager | Piranga écarlate |
2020 | Scarlet Tanager | Piranga écarlate |
Source: iNaturalist
Higher Classification:
Superkingdom
EUKARYOTA
Kingdom
ANIMALIA
Subkingdom
BILATERIA
Infrakingdom
DEUTEROSTOMIA
Phylum
Chordata
Subphylum
Vertebrata
Infraphylum
Gnathostomata
Superclass
Tetrapoda
Class
Reptilia
Subclass
Aves
Infraclass
Neognathae
Superorder
Neoaves
Year | Scientific name | Family | Order |
---|---|---|---|
2000 | Piranga olivacea | Thraupidae | Passeriformes |
2005 | Piranga olivacea | Thraupidae | Passeriformes |
2010 | Piranga olivacea | Cardinalidae | Passeriformes |
2015 | Piranga olivacea | Cardinalidae | Passeriformes |
2020 | Piranga olivacea | Cardinalidae | Passeriformes |
This species is not designated as may be at risk
Year | Rounded National Rank | Description of the change | Reason for change | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | Secure | |||
2005 | Secure | |||
2010 | Secure | |||
2015 | Secure | |||
2020 | Secure |
Canada | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Secure - N5B,N4N5M |
2020 | Secure - N5B |
Yukon | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Northwest Territories | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Nunavut | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
British Columbia | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Alberta | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | May Be At Risk - 2 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Manitoba | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Sensitive - 3 |
2010 | Sensitive - 3 |
2015 | Apparently Secure - S4B,S4M |
2020 | Vulnerable - S3B |
Ontario | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Apparently Secure - S4B,SNRM |
2020 | Secure - S5B |
Quebec | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Apparently Secure - S4B,S4M |
2020 | Apparently Secure - S4B,S4M |
New Brunswick | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Vulnerable - S3B,S3M |
2020 | Vulnerable - S3B |
Nova Scotia | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Undetermined - 5 |
2015 | Imperiled - S2B,SUM |
2020 | Imperiled - S2B,SUM |
Prince Edward Island | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Newfoundland and Labrador | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Newfoundland | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Pacific Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Western Arctic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Eastern Arctic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Atlantic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |