Sturnella magna
Species code GS001227
General Status in Canada
Secure
Migratory species: Unknown
Taxonomic group:
BirdsThe General Status ranks do not have legal weight. They are meant to identify the species that may be at risk in Canada.
Access other data on this species on the NatureServe Explorer.English common name:
Eastern Meadowlark
French common name:
Sturnelle des prés
| Year | English common name | French common name |
|---|---|---|
| 2000 | Eastern Meadowlark | Sturnelle des prés |
| 2005 | Eastern Meadowlark | Sturnelle des prés |
| 2010 | Eastern Meadowlark | Sturnelle des prés |
| 2015 | Eastern Meadowlark | Sturnelle des prés |
| 2020 | Eastern Meadowlark | Sturnelle des prés |

Source: iNaturalist
Higher Classification:
Superkingdom
EUKARYOTA
Kingdom
ANIMALIA
Subkingdom
BILATERIA
Infrakingdom
DEUTEROSTOMIA
Phylum
Chordata
Subphylum
Vertebrata
Infraphylum
Gnathostomata
Superclass
Tetrapoda
Class
Reptilia
Subclass
Aves
Infraclass
Neognathae
Superorder
Neoaves
| Year | Scientific name | Family | Order |
|---|---|---|---|
| 2000 | Sturnella magna | Icteridae | Passeriformes |
| 2005 | Sturnella magna | Icteridae | Passeriformes |
| 2010 | Sturnella magna | Icteridae | Passeriformes |
| 2015 | Sturnella magna | Icteridae | Passeriformes |
| 2020 | Sturnella magna | Icteridae | Passeriformes |
This species is not designated as may be at risk
| Year | Rounded National Rank | Description of the change | Reason for change | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Apparently Secure | |||
| 2005 | Apparently Secure | |||
| 2010 | Apparently Secure | |||
| 2015 | Apparently Secure | |||
| 2020 | Vulnerable | Increased level of risk. | New interpretation of same information. | Assessed by COSEWIC as threatened |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Apparently Secure - N4N5B,NUM |
| 2020 | Vulnerable - N3B,N3N |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Northwest Territories | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| British Columbia | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | Accidental - 8 |
| 2005 | Accidental - 8 |
| 2010 | Accidental - 8 |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | Accidental - 8 |
| 2005 | Accidental - 8 |
| 2010 | Accidental - 8 |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Apparently Secure - S4B,SNRM |
| 2020 | Imperiled - S2B,S3N |
| Quebec | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Sensitive - 3 |
| 2015 | Vulnerable - S3B,S3M |
| 2020 | Vulnerable - S3B |
| New Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | May Be At Risk - 2 |
| 2005 | May Be At Risk - 2 |
| 2010 | May Be At Risk - 2 |
| 2015 | Critically Imperiled - S1B,S1M |
| 2020 | Critically Imperiled - S1B |
| Nova Scotia | |
|---|---|
| 2000 | Sensitive - 3 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Sensitive - 3 |
| 2015 | Possibly Extirpated - SHB,SUM |
| 2020 | Possibly Extirpated - SHB |
| Prince Edward Island | |
|---|---|
| 2000 | Accidental - 8 |
| 2005 | Accidental - 8 |
| 2010 | Accidental - 8 |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Newfoundland and Labrador | |
|---|---|
| 2000 | Accidental - 8 |
| 2005 | Accidental - 8 |
| 2010 | Accidental - 8 |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Newfoundland | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Pacific Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Western Arctic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Eastern Arctic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Atlantic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |