Agelaius phoeniceus
Species code GS001213
General Status in Canada
Secure
Migratory species: Unknown
Taxonomic group:
BirdsThe General Status ranks do not have legal weight. They are meant to identify the species that may be at risk in Canada.
Access other data on this species on the NatureServe Explorer.English common name:
Red-winged Blackbird
French common name:
Carouge à épaulettes
Year | English common name | French common name |
---|---|---|
2000 | Red-Winged Blackbird | Carouge à épaulettes |
2005 | Red-winged Blackbird | Carouge à épaulettes |
2010 | Red-winged Blackbird | Carouge à épaulettes |
2015 | Red-winged Blackbird | Carouge à épaulettes |
2020 | Red-winged Blackbird | Carouge à épaulettes |
Source: iNaturalist
Higher Classification:
Superkingdom
EUKARYOTA
Kingdom
ANIMALIA
Subkingdom
BILATERIA
Infrakingdom
DEUTEROSTOMIA
Phylum
Chordata
Subphylum
Vertebrata
Infraphylum
Gnathostomata
Superclass
Tetrapoda
Class
Reptilia
Subclass
Aves
Infraclass
Neognathae
Superorder
Neoaves
Year | Scientific name | Family | Order |
---|---|---|---|
2000 | Agelaius phoeniceus | Icteridae | Passeriformes |
2005 | Agelaius phoeniceus | Icteridae | Passeriformes |
2010 | Agelaius phoeniceus | Icteridae | Passeriformes |
2015 | Agelaius phoeniceus | Icteridae | Passeriformes |
2020 | Agelaius phoeniceus | Icteridae | Passeriformes |
This species is not designated as may be at risk
Year | Rounded National Rank | Description of the change | Reason for change | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | Secure | |||
2005 | Secure | |||
2010 | Secure | |||
2015 | Secure | |||
2020 | Secure |
Canada | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Secure - N5B,N5N,N5M |
2020 | Secure - N5B,N5N |
Yukon | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Apparently Secure - S4B,SNRM |
2020 | Apparently Secure - S4B |
Northwest Territories | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Secure - S5B,S5M |
2020 | Secure - S5B |
Nunavut | |
---|---|
2000 | Undetermined - 5 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
British Columbia | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Secure - S5B,S5N,S5M |
2020 | Secure - S5B,S5N |
Alberta | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Secure - S5B,SUN,S5M |
2020 | Secure - S5B,SUN |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Secure - S5B,SUN,S5M |
2020 | Secure - S5B,SUN |
Manitoba | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Secure - S5B,S5M |
2020 | Secure - S5B |
Ontario | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Secure - S5B,SNRM |
2020 | Secure - S5B,S5N |
Quebec | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Apparently Secure - S4S5B,S4S5M |
2020 | Secure - S5B |
New Brunswick | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Apparently Secure - S4B,S4M |
2020 | Apparently Secure - S4B |
Nova Scotia | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Apparently Secure - S4B,S4M |
2020 | Apparently Secure - S4B |
Prince Edward Island | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Apparently Secure - S4B,S4M |
2020 | Apparently Secure - S4B |
Newfoundland and Labrador | |
---|---|
2000 | May Be At Risk - 2 |
2005 | Sensitive - 3 |
2010 | Sensitive - 3 |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Newfoundland | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Critically Imperiled - S1B,SUM |
2020 | Critically Imperiled - S1B,SUM |
Pacific Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Western Arctic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Eastern Arctic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Atlantic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |