Zonotrichia albicollis
Species code GS001183
General Status in Canada
Secure
Migratory species: Unknown
Taxonomic group:
BirdsThe General Status ranks do not have legal weight. They are meant to identify the species that may be at risk in Canada.
Access other data on this species on the NatureServe Explorer.English common name:
White-throated Sparrow
French common name:
Bruant à gorge blanche
| Year | English common name | French common name |
|---|---|---|
| 2000 | White-Throated Sparrow | Bruant à gorge blanche |
| 2005 | White-throated Sparrow | Bruant à gorge blanche |
| 2010 | White-throated Sparrow | Bruant à gorge blanche |
| 2015 | White-throated Sparrow | Bruant à gorge blanche |
| 2020 | White-throated Sparrow | Bruant à gorge blanche |
Higher Classification:
Superkingdom
EUKARYOTA
Kingdom
ANIMALIA
Subkingdom
BILATERIA
Infrakingdom
DEUTEROSTOMIA
Phylum
Chordata
Subphylum
Vertebrata
Infraphylum
Gnathostomata
Superclass
Tetrapoda
Class
Reptilia
Subclass
Aves
Infraclass
Neognathae
Superorder
Neoaves
| Year | Scientific name | Family | Order |
|---|---|---|---|
| 2000 | Zonotrichia albicollis | Emberizidae | Passeriformes |
| 2005 | Zonotrichia albicollis | Emberizidae | Passeriformes |
| 2010 | Zonotrichia albicollis | Emberizidae | Passeriformes |
| 2015 | Zonotrichia albicollis | Emberizidae | Passeriformes |
| 2020 | Zonotrichia albicollis | Passerellidae | Passeriformes |
This species is not designated as may be at risk
| Year | Rounded National Rank | Description of the change | Reason for change | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Secure | |||
| 2005 | Secure | |||
| 2010 | Secure | |||
| 2015 | Secure | |||
| 2020 | Secure |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Secure - N5B,N5N,N5M |
| 2020 | Secure - N5B,N5N |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | Sensitive - 3 |
| 2005 | Sensitive - 3 |
| 2010 | Sensitive - 3 |
| 2015 | Vulnerable - S3B,SNRM |
| 2020 | Vulnerable - S3B |
| Northwest Territories | |
|---|---|
| 2000 | Sensitive - 3 |
| 2005 | Sensitive - 3 |
| 2010 | Sensitive - 3 |
| 2015 | Secure - S5B,SNRN,S5M |
| 2020 | Secure - S5B,SNRN |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Undetermined - 5 |
| 2010 | Undetermined - 5 |
| 2015 | Unrankable - SUB,SUM |
| 2020 | Unrankable - SUB |
| British Columbia | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Secure - S5B,S5N,SNRM |
| 2020 | Secure - S5B,S5N,SNRM |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Secure - S5B,SUN,S5M |
| 2020 | Secure - S5B,SUN |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Secure - S5B,S5M |
| 2020 | Secure - S5B |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Secure - S5B,SUN,S5M |
| 2020 | Secure - S5B,SUN |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Secure - S5B,SNRM |
| 2020 | Secure - S5B,S5N |
| Quebec | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Secure - S5B,S5N,S5M |
| 2020 | Secure - S5B,S5N |
| New Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Secure - S5B,S5M |
| 2020 | Secure - S5B |
| Nova Scotia | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Secure - S5B,S5M |
| 2020 | Apparently Secure - S4S5B,S5M |
| Prince Edward Island | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Secure - S5B,S5M |
| 2020 | Apparently Secure - S4S5B |
| Newfoundland and Labrador | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Secure - S5B,S5M |
| 2020 | Secure - S5B |
| Newfoundland | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Secure - S5B,S5M |
| 2020 | Secure - S5B |
| Pacific Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Western Arctic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Eastern Arctic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Atlantic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |