Ammodramus savannarum
Species code GS001156
General Status in Canada
Sensitive
Migratory species: Unknown
Taxonomic group:
BirdsThe General Status ranks do not have legal weight. They are meant to identify the species that may be at risk in Canada.
Access other data on this species on the NatureServe Explorer.English common name:
Grasshopper Sparrow
French common name:
Bruant sauterelle
Year | English common name | French common name |
---|---|---|
2000 | Grasshopper Sparrow | Bruant sauterelle |
2005 | Grasshopper Sparrow | Bruant sauterelle |
2010 | Grasshopper Sparrow | Bruant sauterelle |
2015 | Grasshopper Sparrow | Bruant sauterelle |
2020 | Grasshopper Sparrow | Bruant sauterelle |
Source: iNaturalist
Higher Classification:
Superkingdom
EUKARYOTA
Kingdom
ANIMALIA
Subkingdom
BILATERIA
Infrakingdom
DEUTEROSTOMIA
Phylum
Chordata
Subphylum
Vertebrata
Infraphylum
Gnathostomata
Superclass
Tetrapoda
Class
Reptilia
Subclass
Aves
Infraclass
Neognathae
Superorder
Neoaves
Year | Scientific name | Family | Order |
---|---|---|---|
2000 | Ammodramus savannarum | Emberizidae | Passeriformes |
2005 | Ammodramus savannarum | Emberizidae | Passeriformes |
2010 | Ammodramus savannarum | Emberizidae | Passeriformes |
2015 | Ammodramus savannarum | Emberizidae | Passeriformes |
2020 | Ammodramus savannarum | Passerellidae | Passeriformes |
This species is not designated as may be at risk
Year | Rounded National Rank | Description of the change | Reason for change | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | Vulnerable | |||
2005 | Apparently Secure | Reduced level of risk. | Procedural change. | |
2010 | Apparently Secure | |||
2015 | Apparently Secure | |||
2020 | Apparently Secure |
Canada | |
---|---|
2000 | Sensitive - 3 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Apparently Secure - N4N5B,N4N5M |
2020 | Apparently Secure - N4N5B |
Yukon | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Northwest Territories | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Nunavut | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
British Columbia | |
---|---|
2000 | At Risk - 1 |
2005 | May Be At Risk - 2 |
2010 | May Be At Risk - 2 |
2015 | Critically Imperiled - S1S2B,SUM |
2020 | Critically Imperiled - S1B,SUM |
Alberta | |
---|---|
2000 | Sensitive - 3 |
2005 | Sensitive - 3 |
2010 | Sensitive - 3 |
2015 | Vulnerable - S3S4B,S3S4M |
2020 | Apparently Secure - S4B |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | Sensitive - 3 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Apparently Secure - S4B,S4M |
2020 | Apparently Secure - S4B |
Manitoba | |
---|---|
2000 | Sensitive - 3 |
2005 | May Be At Risk - 2 |
2010 | May Be At Risk - 2 |
2015 | Vulnerable - S3B,S3M |
2020 | Imperiled - S2S3B |
Ontario | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Apparently Secure - S4B,SNRM |
2020 | Apparently Secure - S4B |
Quebec | |
---|---|
2000 | May Be At Risk - 2 |
2005 | May Be At Risk - 2 |
2010 | May Be At Risk - 2 |
2015 | Imperiled - S2B,S2M |
2020 | Imperiled - S2B |
New Brunswick | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Nova Scotia | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Prince Edward Island | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Newfoundland and Labrador | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Newfoundland | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Pacific Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Western Arctic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Eastern Arctic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Atlantic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |