Numenius borealis
Species code GS001006
General Status in Canada
At Risk
Migratory species: Unknown
Taxonomic group:
BirdsThe General Status ranks do not have legal weight. They are meant to identify the species that may be at risk in Canada.
Access other data on this species on the NatureServe Explorer.English common name:
Eskimo Curlew
French common name:
Courlis esquimau
Year | English common name | French common name |
---|---|---|
2000 | Eskimo Curlew | Courlis esquimau |
2005 | Eskimo Curlew | Courlis esquimau |
2010 | Eskimo Curlew | Courlis esquimau |
2015 | Eskimo Curlew | Courlis esquimau |
2020 | Eskimo Curlew | Courlis esquimau |
Higher Classification:
Superkingdom
EUKARYOTA
Kingdom
ANIMALIA
Subkingdom
BILATERIA
Infrakingdom
DEUTEROSTOMIA
Phylum
Chordata
Subphylum
Vertebrata
Infraphylum
Gnathostomata
Superclass
Tetrapoda
Class
Reptilia
Subclass
Aves
Infraclass
Neognathae
Superorder
Neoaves
Year | Scientific name | Family | Order |
---|---|---|---|
2000 | Numenius borealis | Scolopacidae | Charadriiformes |
2005 | Numenius borealis | Scolopacidae | Charadriiformes |
2010 | Numenius borealis | Scolopacidae | Charadriiformes |
2015 | Numenius borealis | Scolopacidae | Charadriiformes |
2020 | Numenius borealis | Scolopacidae | Charadriiformes |
This species is not designated as may be at risk
Year | Rounded National Rank | Description of the change | Reason for change | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | Critically Imperiled | |||
2005 | Critically Imperiled | |||
2010 | Critically Imperiled | |||
2015 | Critically Imperiled | |||
2020 | Critically Imperiled |
Canada | |
---|---|
2000 | At Risk - 1 |
2005 | At Risk - 1 |
2010 | At Risk - 1 |
2015 | Critically Imperiled - N1B,N1M |
2020 | Critically Imperiled - N1B |
Yukon | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Present |
Northwest Territories | |
---|---|
2000 | At Risk - 1 |
2005 | At Risk - 1 |
2010 | At Risk - 1 |
2015 | Critically Imperiled - S1B,S1M |
2020 | Possibly Extirpated - SHB |
Nunavut | |
---|---|
2000 | At Risk - 1 |
2005 | At Risk - 1 |
2010 | At Risk - 1 |
2015 | Critically Imperiled - S1B,S1M |
2020 | Critically Imperiled - S1B |
British Columbia | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Alberta | |
---|---|
2000 | Extirpated - 0.1 |
2005 | Extirpated - 0.1 |
2010 | Extirpated - 0.1 |
2015 | Presumed Extirpated - SXB,SXM |
2020 | Presumed Extirpated - SXB |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | At Risk - 1 |
2005 | At Risk - 1 |
2010 | At Risk - 1 |
2015 | Presumed Extirpated - SXB,SXM |
2020 | Presumed Extirpated - SXB |
Manitoba | |
---|---|
2000 | At Risk - 1 |
2005 | At Risk - 1 |
2010 | At Risk - 1 |
2015 | Presumed Extirpated - SXM |
2020 | Presumed Extirpated - SXM |
Ontario | |
---|---|
2000 | At Risk - 1 |
2005 | At Risk - 1 |
2010 | At Risk - 1 |
2015 | Presumed Extirpated - SXM |
2020 | Presumed Extirpated - SXM |
Quebec | |
---|---|
2000 | Extirpated - 0.1 |
2005 | Extirpated - 0.1 |
2010 | Extirpated - 0.1 |
2015 | Presumed Extirpated - SXM |
2020 | Presumed Extirpated - SXM |
New Brunswick | |
---|---|
2000 | Undetermined - 5 |
2005 | Undetermined - 5 |
2010 | Undetermined - 5 |
2015 | Presumed Extirpated - SXM |
2020 | Presumed Extirpated - SXM |
Nova Scotia | |
---|---|
2000 | Undetermined - 5 |
2005 | Undetermined - 5 |
2010 | Undetermined - 5 |
2015 | Presumed Extirpated - SXM |
2020 | Presumed Extirpated - SXM |
Prince Edward Island | |
---|---|
2000 | Extirpated - 0.1 |
2005 | Extirpated - 0.1 |
2010 | Extirpated - 0.1 |
2015 | Presumed Extirpated - SXM |
2020 | Presumed Extirpated - SXM |
Newfoundland and Labrador | |
---|---|
2000 | At Risk - 1 |
2005 | At Risk - 1 |
2010 | At Risk - 1 |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Possibly Extirpated - SHM |
2020 | Possibly Extirpated - SHM |
Newfoundland | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Possibly Extirpated - SHM |
2020 | Possibly Extirpated - SHM |
Pacific Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Western Arctic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Eastern Arctic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Atlantic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |