Calidris acuminata
Species code GS000976
General Status in Canada
Secure
Migratory species: Unknown
Taxonomic group:
BirdsThe General Status ranks do not have legal weight. They are meant to identify the species that may be at risk in Canada.
Access other data on this species on the NatureServe Explorer.English common name:
Sharp-tailed Sandpiper
French common name:
Bécasseau à queue pointue
| Year | English common name | French common name |
|---|---|---|
| 2000 | Sharp-Tailed Sandpiper | Bécasseau à queue pointue |
| 2005 | Sharp-tailed Sandpiper | Bécasseau à queue pointue |
| 2010 | Sharp-tailed Sandpiper | Bécasseau à queue pointue |
| 2015 | Sharp-tailed Sandpiper | Bécasseau à queue pointue |
| 2020 | Sharp-tailed Sandpiper | Bécasseau à queue pointue |
Higher Classification:
Superkingdom
EUKARYOTA
Kingdom
ANIMALIA
Subkingdom
BILATERIA
Infrakingdom
DEUTEROSTOMIA
Phylum
Chordata
Subphylum
Vertebrata
Infraphylum
Gnathostomata
Superclass
Tetrapoda
Class
Reptilia
Subclass
Aves
Infraclass
Neognathae
Superorder
Neoaves
| Year | Scientific name | Family | Order |
|---|---|---|---|
| 2000 | Calidris acuminata | Scolopacidae | Charadriiformes |
| 2005 | Calidris acuminata | Scolopacidae | Charadriiformes |
| 2010 | Calidris acuminata | Scolopacidae | Charadriiformes |
| 2015 | Calidris acuminata | Scolopacidae | Charadriiformes |
| 2020 | Calidris acuminata | Scolopacidae | Charadriiformes |
This species is not designated as may be at risk
| Year | Rounded National Rank | Description of the change | Reason for change | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Apparently Secure | |||
| 2005 | Apparently Secure | |||
| 2010 | Apparently Secure | |||
| 2015 | Apparently Secure | |||
| 2020 | Apparently Secure |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Apparently Secure - N4N5M |
| 2020 | Apparently Secure - N4M |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | Accidental - 8 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Accidental - 8 |
| 2015 | Apparently Secure - S4M |
| 2020 | Critically Imperiled - S1M |
| Northwest Territories | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| British Columbia | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Apparently Secure - S4M |
| 2020 | Apparently Secure - S4M |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | Accidental - 8 |
| 2005 | Accidental - 8 |
| 2010 | Accidental - 8 |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | Accidental - 8 |
| 2005 | Accidental - 8 |
| 2010 | Accidental - 8 |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | Accidental - 8 |
| 2005 | Accidental - 8 |
| 2010 | Accidental - 8 |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Quebec | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| New Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Nova Scotia | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Prince Edward Island | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Newfoundland and Labrador | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Newfoundland | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Pacific Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Western Arctic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Eastern Arctic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Atlantic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |