Calidris virgata
Species code GS000972
General Status in Canada
Sensitive
Migratory species: Unknown
Taxonomic group:
BirdsThe General Status ranks do not have legal weight. They are meant to identify the species that may be at risk in Canada.
Access other data on this species on the NatureServe Explorer.English common name:
Surfbird
French common name:
Bécasseau du ressac
| Year | English common name | French common name |
|---|---|---|
| 2000 | Surfbird | Bécasseau du Ressac |
| 2005 | Surfbird | Bécasseau du ressac |
| 2010 | Surfbird | Bécasseau du ressac |
| 2015 | Surfbird | Bécasseau du ressac |
| 2020 | Surfbird | Bécasseau du ressac |

Source: iNaturalist
Higher Classification:
Superkingdom
EUKARYOTA
Kingdom
ANIMALIA
Subkingdom
BILATERIA
Infrakingdom
DEUTEROSTOMIA
Phylum
Chordata
Subphylum
Vertebrata
Infraphylum
Gnathostomata
Superclass
Tetrapoda
Class
Reptilia
Subclass
Aves
Infraclass
Neognathae
Superorder
Neoaves
| Year | Scientific name | Family | Order |
|---|---|---|---|
| 2000 | Aphriza virgata | Scolopacidae | Charadriiformes |
| 2005 | Aphriza virgata | Scolopacidae | Charadriiformes |
| 2010 | Aphriza virgata | Scolopacidae | Charadriiformes |
| 2015 | Calidris virgata | Scolopacidae | Charadriiformes |
| 2020 | Calidris virgata | Scolopacidae | Charadriiformes |
This species is not designated as may be at risk
| Year | Rounded National Rank | Description of the change | Reason for change | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Vulnerable | |||
| 2005 | Vulnerable | |||
| 2010 | Vulnerable | |||
| 2015 | Vulnerable | |||
| 2020 | Vulnerable |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | Sensitive - 3 |
| 2005 | Sensitive - 3 |
| 2010 | Sensitive - 3 |
| 2015 | Vulnerable - N3B,N4N,N4N5M |
| 2020 | Vulnerable - N3B,N4N |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | May Be At Risk - 2 |
| 2005 | Sensitive - 3 |
| 2010 | Sensitive - 3 |
| 2015 | Vulnerable - S3B,SNRM |
| 2020 | Vulnerable - S3B |
| Northwest Territories | |
|---|---|
| 2000 | Accidental - 8 |
| 2005 | Accidental - 8 |
| 2010 | Accidental - 8 |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| British Columbia | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Apparently Secure - S4N,S4M |
| 2020 | Apparently Secure - S4N |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | Accidental - 8 |
| 2005 | Accidental - 8 |
| 2010 | Accidental - 8 |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Quebec | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| New Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Nova Scotia | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Prince Edward Island | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Newfoundland and Labrador | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Newfoundland | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Pacific Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Western Arctic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Eastern Arctic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Atlantic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |