Rhodostethia rosea
Species code GS000946
General Status in Canada
May Be At Risk
Migratory species: Unknown
Taxonomic group:
BirdsThe General Status ranks do not have legal weight. They are meant to identify the species that may be at risk in Canada.
Access other data on this species on the NatureServe Explorer.English common name:
Ross's Gull
French common name:
Mouette rosée
Year | English common name | French common name |
---|---|---|
2000 | Ross's Gull | Mouette rosée |
2005 | Ross's Gull | Mouette rosée |
2010 | Ross's Gull | Mouette rosée |
2015 | Ross's Gull | Mouette rosée |
2020 | Ross's Gull | Mouette rosée |
Source: iNaturalist
Higher Classification:
Superkingdom
EUKARYOTA
Kingdom
ANIMALIA
Subkingdom
BILATERIA
Infrakingdom
DEUTEROSTOMIA
Phylum
Chordata
Subphylum
Vertebrata
Infraphylum
Gnathostomata
Superclass
Tetrapoda
Class
Reptilia
Subclass
Aves
Infraclass
Neognathae
Superorder
Neoaves
Year | Scientific name | Family | Order |
---|---|---|---|
2000 | Rhodostethia rosea | Laridae | Charadriiformes |
2005 | Rhodostethia rosea | Laridae | Charadriiformes |
2010 | Rhodostethia rosea | Laridae | Charadriiformes |
2015 | Rhodostethia rosea | Laridae | Charadriiformes |
2020 | Rhodostethia rosea | Laridae | Charadriiformes |
This species is not designated as may be at risk
Year | Rounded National Rank | Description of the change | Reason for change | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | Imperiled | |||
2005 | Critically Imperiled | Increased level of risk. | New COSEWIC assessment. | |
2010 | Critically Imperiled | |||
2015 | Imperiled | Reduced level of risk. | Procedural change. | |
2020 | Critically Imperiled | Increased level of risk. | Incorrect data used previously. |
Canada | |
---|---|
2000 | May Be At Risk - 2 |
2005 | At Risk - 1 |
2010 | At Risk - 1 |
2015 | Imperiled - N2B,N2M |
2020 | Critically Imperiled - N1B |
Yukon | |
---|---|
2000 | Undetermined - 5 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Northwest Territories | |
---|---|
2000 | May Be At Risk - 2 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Nunavut | |
---|---|
2000 | May Be At Risk - 2 |
2005 | At Risk - 1 |
2010 | At Risk - 1 |
2015 | Critically Imperiled - S1B,S1M |
2020 | Critically Imperiled - S1B |
British Columbia | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Alberta | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Manitoba | |
---|---|
2000 | May Be At Risk - 2 |
2005 | At Risk - 1 |
2010 | At Risk - 1 |
2015 | Critically Imperiled - S1B,S1M |
2020 | Critically Imperiled - S1B |
Ontario | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Quebec | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
New Brunswick | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Nova Scotia | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Prince Edward Island | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Newfoundland and Labrador | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Newfoundland | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Pacific Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Western Arctic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Eastern Arctic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Atlantic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |