Chroicocephalus ridibundus
Species code GS000942
General Status in Canada
Sensitive
Migratory species: Unknown
Taxonomic group:
BirdsThe General Status ranks do not have legal weight. They are meant to identify the species that may be at risk in Canada.
Access other data on this species on the NatureServe Explorer.English common name:
Black-headed Gull
French common name:
Mouette rieuse
| Year | English common name | French common name |
|---|---|---|
| 2000 | Black-Headed Gull | Mouette rieuse |
| 2005 | Black-headed Gull | Mouette rieuse |
| 2010 | Black-headed Gull | Mouette rieuse |
| 2015 | Black-headed Gull | Mouette rieuse |
| 2020 | Black-headed Gull | Mouette rieuse |
Higher Classification:
Superkingdom
EUKARYOTA
Kingdom
ANIMALIA
Subkingdom
BILATERIA
Infrakingdom
DEUTEROSTOMIA
Phylum
Chordata
Subphylum
Vertebrata
Infraphylum
Gnathostomata
Superclass
Tetrapoda
Class
Reptilia
Subclass
Aves
Infraclass
Neognathae
Superorder
Neoaves
| Year | Scientific name | Family | Order |
|---|---|---|---|
| 2000 | Larus ridibundus | Laridae | Charadriiformes |
| 2005 | Larus ridibundus | Laridae | Charadriiformes |
| 2010 | Chroicocephalus ridibundus | Laridae | Charadriiformes |
| 2015 | Chroicocephalus ridibundus | Laridae | Charadriiformes |
| 2020 | Chroicocephalus ridibundus | Laridae | Charadriiformes |
This species is not designated as may be at risk
| Year | Rounded National Rank | Description of the change | Reason for change | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Vulnerable | |||
| 2005 | Apparently Secure | Reduced level of risk. | Procedural change. | |
| 2010 | Vulnerable | Increased level of risk. | Procedural change. | |
| 2015 | Vulnerable | |||
| 2020 | Vulnerable |
| Canada | |
|---|---|
| 2000 | Sensitive - 3 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Sensitive - 3 |
| 2015 | Vulnerable - N3B,N3N4N,NUM |
| 2020 | Vulnerable - N3B,N3N,NUM |
| Yukon | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Northwest Territories | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Nunavut | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Accidental - 8 |
| 2010 | Accidental - 8 |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| British Columbia | |
|---|---|
| 2000 | Accidental - 8 |
| 2005 | Accidental - 8 |
| 2010 | Accidental - 8 |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Alberta | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Manitoba | |
|---|---|
| 2000 | Accidental - 8 |
| 2005 | Accidental - 8 |
| 2010 | Accidental - 8 |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Ontario | |
|---|---|
| 2000 | Accidental - 8 |
| 2005 | Accidental - 8 |
| 2010 | Accidental - 8 |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Quebec | |
|---|---|
| 2000 | Sensitive - 3 |
| 2005 | Sensitive - 3 |
| 2010 | Sensitive - 3 |
| 2015 | Vulnerable - S3B,S3M |
| 2020 | Vulnerable - S3B |
| New Brunswick | |
|---|---|
| 2000 | Sensitive - 3 |
| 2005 | Sensitive - 3 |
| 2010 | Sensitive - 3 |
| 2015 | Critically Imperiled - S1N,S2M |
| 2020 | Critically Imperiled - S1N,S2M |
| Nova Scotia | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Secure - 4 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Vulnerable - S3N,S3M |
| 2020 | Vulnerable - S3N |
| Prince Edward Island | |
|---|---|
| 2000 | Accidental - 8 |
| 2005 | Accidental - 8 |
| 2010 | Secure - 4 |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Newfoundland and Labrador | |
|---|---|
| 2000 | Secure - 4 |
| 2005 | Sensitive - 3 |
| 2010 | Sensitive - 3 |
| 2015 | |
| 2020 |
| Labrador | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Critically Imperiled - S1B,S2N,SUM |
| 2020 | Critically Imperiled - S1B,S2N,SUM |
| Newfoundland | |
|---|---|
| 2000 | |
| 2005 | |
| 2010 | |
| 2015 | Critically Imperiled - S1B,S3N,SUM |
| 2020 | Critically Imperiled - S1B,S3N,SUM |
| Pacific Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Applicable - SNA |
| 2020 | Not Applicable - SNA |
| Western Arctic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Eastern Arctic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Not Present |
| 2020 | Not Present |
| Atlantic Ocean | |
|---|---|
| 2000 | Not Present |
| 2005 | Not Present |
| 2010 | Not Present |
| 2015 | Vulnerable - S3N,S3M |
| 2020 | Vulnerable - S3N |