Archilochus alexandri
Species code GS000875
General Status in Canada
Secure
Migratory species: Unknown
Taxonomic group:
BirdsThe General Status ranks do not have legal weight. They are meant to identify the species that may be at risk in Canada.
Access other data on this species on the NatureServe Explorer.English common name:
Black-chinned Hummingbird
French common name:
Colibri à gorge noire
Year | English common name | French common name |
---|---|---|
2000 | Black-Chinned Hummingbird | Colibri à gorge noire |
2005 | Black-chinned Hummingbird | Colibri à gorge noire |
2010 | Black-chinned Hummingbird | Colibri à gorge noire |
2015 | Black-chinned Hummingbird | Colibri à gorge noire |
2020 | Black-chinned Hummingbird | Colibri à gorge noire |
Higher Classification:
Superkingdom
EUKARYOTA
Kingdom
ANIMALIA
Subkingdom
BILATERIA
Infrakingdom
DEUTEROSTOMIA
Phylum
Chordata
Subphylum
Vertebrata
Infraphylum
Gnathostomata
Superclass
Tetrapoda
Class
Reptilia
Subclass
Aves
Infraclass
Neognathae
Superorder
Neoaves
Year | Scientific name | Family | Order |
---|---|---|---|
2000 | Archilochus alexandri | Trochilidae | Apodiformes |
2005 | Archilochus alexandri | Trochilidae | Apodiformes |
2010 | Archilochus alexandri | Trochilidae | Apodiformes |
2015 | Archilochus alexandri | Trochilidae | Apodiformes |
2020 | Archilochus alexandri | Trochilidae | Apodiformes |
This species is not designated as may be at risk
Year | Rounded National Rank | Description of the change | Reason for change | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | Apparently Secure | |||
2005 | Apparently Secure | |||
2010 | Apparently Secure | |||
2015 | Apparently Secure | |||
2020 | Apparently Secure |
Canada | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Apparently Secure - N4B,NUM |
2020 | Apparently Secure - N4B,NUM |
Yukon | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Northwest Territories | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Nunavut | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
British Columbia | |
---|---|
2000 | Secure - 4 |
2005 | Secure - 4 |
2010 | Secure - 4 |
2015 | Apparently Secure - S4B,SUM |
2020 | Apparently Secure - S4B,SUM |
Alberta | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Saskatchewan | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Present |
Manitoba | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Ontario | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Quebec | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
New Brunswick | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Nova Scotia | |
---|---|
2000 | Accidental - 8 |
2005 | Accidental - 8 |
2010 | Accidental - 8 |
2015 | Not Applicable - SNA |
2020 | Not Applicable - SNA |
Prince Edward Island | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Newfoundland and Labrador | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | |
2020 |
Labrador | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Newfoundland | |
---|---|
2000 | |
2005 | |
2010 | |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Pacific Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Western Arctic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Eastern Arctic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |
Atlantic Ocean | |
---|---|
2000 | Not Present |
2005 | Not Present |
2010 | Not Present |
2015 | Not Present |
2020 | Not Present |